Reprises da TV Globo exibidas fora do Vale a Pena Ver de Novo disponíveis no blog. Clique no título da novela para visualizar a tabela completa.
REPRISES VESPERTINAS
Novela | Início | Término | Cap. | Autor | Média |
08/03/1976 | 27/07/1976 | 100 | Lauro César Muniz | 13.16 | |
30/07/1976 | 20/08/1976 | 20 | Gilberto Braga | 14.65 | |
23/08/1976 | 10/12/1976 | 80 | Gilberto Braga | 14.36 | |
13/12/1976 | 07/01/1977 | 20 | Mário Lago | 15.25 | |
10/01/1977 | 01/04/1977 | 60 | Marcos Rey | 15.40 | |
04/04/1977 | 02/09/1977 | 110 | Cassiano Gabus Mendes | 16.53 | |
05/09/1977 | 12/12/1977 | 71 | Sylvan Paezzo | 15.49 | |
13/12/1977 | 24/02/1978 | 54 | Benedito Ruy Barbosa | 15.74 | |
Escrava Isaura | 27/02/1978 | 16/06/1978 | 75 | Gilberto Braga | 19.55 |
19/06/1978 | 13/10/1978 | 83 | Mário Prata | 17.27 | |
16/10/1978 | 22/12/1978 | 50 | Lafayette Galvão | 13.86 | |
Dona Xepa | 25/12/1978 | 20/04/1979 | 85 | Gilberto Braga | 22.06 |
23/04/1979 | 16/07/1979 | 61 | Manoel Carlos | 16.69 | |
17/07/1979 | 25/12/1979 | 116 | Cassiano Gabus Mendes | 20.47 | |
Gina | 26/12/1979 | 15/02/1980 | 38 | Rubens Ewald Filho | 20.16 |
18/02/1980 | 02/05/1980 | 55 | Benedito Ruy Barbosa Sylvan Paezzo | 20.39 |
REPRISES NOTURNAS
Nenhum comentário:
Postar um comentário