dezembro 13, 1977

O Feijão e o Sonho (1977)

 

O FEIJÃO E O SONHO – REPRISE

uma novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

Estreia: 13 de dezembro de 1977
Término: 24 de fevereiro de 1978

54 capítulos

Semana 01: 13/12 a 16/12/1977 = ## | 20 | 16 | 14 | 12 = 15.5
Semana 02: 19/12 a 23/12/1977 = 14 | 15 | 17 | 13 | 12 = 14.2
Semana 03: 26/12 a 30/12/1977 = 14 | 13 | 12 | 16 | 12 = 13.4
Semana 04: 02/01 a 06/01/1978 = 15 | 13 | 18 | 19 | 13 = 15.6
Semana 05: 09/01 a 13/01/1978 = 16 | 13 | 14 | 14 | 15 = 14.4
Semana 06: 16/01 a 20/01/1978 = 22 | 13 | 15 | 14 | 14 = 15.6
Semana 07: 23/01 a 27/01/1978 = 15 | 17 | 13 | 13 | 13 = 14.2
Semana 08: 30/01 a 03/02/1978 = 14 | 13 | 14 | 18 | 15 = 14.8
Semana 09: 06/02 a 10/02/1978 = 18 | 26 | 14 | 19 | 12 = 17.8
Semana 10: 13/02 a 17/02/1978 = 15 | 19 | 23 | 16 | 15 = 17.6
Semana 11: 20/02 a 24/02/1978 = 18 | 22 | 19 | 20 | 21 = 20.0

MÉDIA GERAL: 15.74

setembro 05, 1977

Vejo a Lua no Céu (1977)

 

VEJO A LUA NO CÉU – REPRISE

uma novela de
SYLVAN PAEZZO

Estreia: 5 de setembro de 1977
Término: 12 de dezembro de 1977

71 capítulos

Semana 01: 05/09 a 09/09/1977 = 15 | 24 | 17 | 13 | 13 = 16.4
Semana 02: 12/09 a 16/09/1977 = 11 | 14 | 16 | 15 | 19 = 14.6
Semana 03: 19/09 a 23/09/1977 = 15 | 14 | 18 | 17 | 11 = 15.0
Semana 04: 26/09 a 30/09/1977 = 14 | 13 | 14 | 18 | 12 = 14.2
Semana 05: 03/10 a 07/10/1977 = 14 | 13 | 15 | 15 | 15 = 14.4
Semana 06: 10/10 a 14/10/1977 = 17 | 17 | 14 | 12 | 15 = 15.0
Semana 07: 17/10 a 21/10/1977 = 18 | 16 | 13 | 14 | 13 = 14.8
Semana 08: 24/10 a 28/10/1977 = 16 | 16 | 14 | 17 | 14 = 15.4
Semana 09: 31/10 a 04/11/1977 = 15 | 16 | 13 | 14 | 14 = 14.4
Semana 10: 07/11 a 11/11/1977 = 12 | 11 | 12 | 17 | 15 = 13.4
Semana 11: 14/11 a 18/11/1977 = 14 | 13 | 14 | 13 | 13 = 13.4
Semana 12: 21/11 a 25/11/1977 = 16 | 21 | 17 | 14 | 13 = 16.2
Semana 13: 28/11 a 02/12/1977 = 19 | 14 | 16 | 18 | 25 = 18.4
Semana 14: 05/12 a 09/12/1977 = 25 | 19 | 16 | 19 | 18 = 19.6
Semana ##: 12/12 a 12/12/1977 = 25 | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 15.49

abril 04, 1977

Anjo Mau (1977)

 

ANJO MAU - REPRISE

uma novela de
CASSIANO GABUS MENDES

Estreia: 4 de abril de 1977
Término: 2 de setembro de 1977

110 capítulos

Semana 01: 04/04 a 08/04/1977 = 16 | 10 | 14 | 14 | 19 = 14.6
Semana 02: 11/04 a 15/04/1977 = 17 | 15 | 17 | 17 | 12 = 15.6
Semana 03: 18/04 a 22/04/1977 = 10 | 16 | 21 | 18 | 14 = 15.8
Semana 04: 25/04 a 29/04/1977 = 18 | 17 | 14 | 14 | 17 = 16.0
Semana 05: 02/05 a 06/05/1977 = 16 | 16 | 16 | 11 | 14 = 14.0
Semana 06: 09/05 a 13/05/1977 = 16 | 14 | 14 | 10 | 10 = 12.8
Semana 07: 16/05 a 20/05/1977 = 19 | 16 | 15 | 11 | 12 = 14.6
Semana 08: 23/05 a 27/05/1977 = 12 | 13 | 14 | 12 | 13 = 12.8
Semana 09: 30/05 a 03/06/1977 = 15 | 15 | 13 | 12 | 18 = 14.6
Semana 10: 06/06 a 10/06/1977 = 14 | 13 | 16 | 12 | 13 = 13.6
Semana 11: 13/06 a 17/06/1977 = 12 | 12 | 12 | 18 | 10 = 12.8
Semana 12: 20/06 a 24/06/1977 = 10 | 15 | 13 | 13 | 19 = 14.0
Semana 13: 27/06 a 01/07/1977 = 13 | 16 | 22 | 18 | 14 = 16.6
Semana 14: 04/07 a 08/07/1977 = 17 | 19 | 24 | 16 | 14 = 18.0
Semana 15: 11/07 a 15/07/1977 = 20 | 17 | 17 | 21 | 10 = 17.0
Semana 16: 18/07 a 22/07/1977 = 21 | 27 | 17 | 19 | 21 = 21.0
Semana 17: 25/07 a 29/07/1977 = 14 | 19 | 19 | 16 | 20 = 17.6
Semana 18: 01/08 a 05/08/1977 = 15 | 26 | 22 | 17 | 24 = 20.8
Semana 19: 08/08 a 12/08/1977 = 14 | 26 | 24 | 19 | 17 = 20.0
Semana 20: 15/08 a 19/08/1977 = 29 | 20 | 18 | 13 | 19 = 19.8
Semana 21: 22/08 a 26/08/1977 = 23 | 23 | 23 | 19 | 15 = 20.6
Semana 22: 29/08 a 02/09/1977 = 20 | 29 | 11 | 21 | 24 = 21.0

MÉDIA GERAL: 16.53

janeiro 10, 1977

A Moreninha (1977)

 

A MORENINHA – REPRISE

uma novela de
MARCOS REY

Estreia: 10 de janeiro de 1977
Término: 1° de abril de 1977

60 capítulos

Semana 01: 10/01 a 14/01/1977 = 18 | 14 | 16 | 16 | 15 = 15.8
Semana 02: 17/01 a 21/01/1977 = 14 | 17 | 18 | 14 | 13 = 15.2
Semana 03: 24/01 a 28/01/1977 = 14 | 16 | 16 | 11 | 10 = 13.4
Semana 04: 31/01 a 04/02/1977 = 09 | 12 | 14 | 16 | 15 = 13.2
Semana 05: 07/02 a 11/02/1977 = 14 | 15 | 15 | 14 | 14 = 14.4
Semana 06: 14/02 a 18/02/1977 = 14 | 16 | 13 | 13 | 14 = 14.0
Semana 07: 21/02 a 25/02/1977 = 17 | 15 | 20 | 14 | 16 = 16.4
Semana 08: 28/02 a 04/03/1977 = 12 | 13 | 13 | 13 | 12 = 12.6
Semana 09: 07/03 a 11/03/1977 = 14 | 16 | 16 | 14 | 16 = 15.2
Semana 10: 14/03 a 18/03/1977 = 08 | 14 | 18 | 18 | 16 = 14.8
Semana 11: 21/03 a 25/03/1977 = 18 | 25 | 21 | 14 | 18 = 19.2
Semana 12: 28/03 a 01/04/1977 = 18 | 20 | 19 | 22 | 24 = 20.6

MÉDIA GERAL: 15.40

VALE A PENA VER DE NOVO

  Reprises do “ Vale a Pena Ver de Novo ” (TV Globo) disponíveis no blog. Clique no título da novela para visualizar a tabela completa.   DÉ...