dezembro 08, 1980

Te Contei? (1980)

 

TE CONTEI? – REPRISE

uma novela de
CASSIANO GABUS MENDES

META: 20 PONTOS

Estreia: 8 de dezembro de 1980
Término: 8 de maio de 1981

119 capítulos

Semana 01: 08/12 a 12/12/1980 = 19 | 16 | 19 | 15 | 16 = 17.0
Semana 02: 15/12 a 19/12/1980 = 16 | 14 | 15 | 17 | 14 = 15.2
Semana 03: 22/12 a 26/12/1980 = 14 | 13 | 10 | 11 | 14 = 12.4
Semana 04: 29/12 a 02/01/1981 = 15 | 11 | 09 | 09 | 11 = 11.0
Semana 05: 05/01 a 09/01/1981 = 12 | 15 | 13 | 15 | 14 = 13.8
Semana 06: 12/01 a 16/01/1981 = 13 | 13 | 13 | 13 | 11 = 12.6
Semana 07: 19/01 a 23/01/1981 = 18 | ## | 14 | 13 | 12 = 14.3
Semana 08: 26/01 a 30/01/1981 = 16 | 19 | 13 | 11 | 10 = 13.8
Semana 09: 02/02 a 06/02/1981 = 15 | 15 | 15 | 12 | 13 = 14.0
Semana 10: 09/02 a 13/02/1981 = 13 | 15 | 13 | 14 | 13 = 13.6
Semana 11: 16/02 a 20/02/1981 = 18 | 13 | 16 | 13 | 11 = 14.2
Semana 12: 23/02 a 27/02/1981 = 16 | 14 | 13 | 11 | 11 = 13.0
Semana 13: 02/03 a 06/03/1981 = 09 | 14 | 13 | 17 | 12 = 13.0
Semana 14: 09/03 a 13/03/1981 = 15 | 18 | 15 | 13 | 12 = 14.6
Semana 15: 16/03 a 20/03/1981 = 14 | 16 | 14 | 14 | 14 = 14.4
Semana 16: 23/03 a 27/03/1981 = 16 | 19 | 13 | 16 | 12 = 15.2
Semana 17: 30/03 a 03/04/1981 = 14 | 13 | 16 | 20 | 15 = 15.6
Semana 18: 06/04 a 10/04/1981 = 16 | 16 | 16 | 13 | 13 = 14.8
Semana 19: 13/04 a 17/04/1981 = 15 | 09 | 11 | 16 | 15 = 13.2
Semana 20: 20/04 a 24/04/1981 = 15 | 21 | 22 | 19 | 15 = 18.4
Semana 21: 27/04 a 01/05/1981 = 14 | 16 | 13 | 15 | 14 = 14.4
Semana 22: 04/05 a 08/05/1981 = 11 | 16 | 20 | 15 | 18 = 16.0

MÉDIA GERAL: 14.30

setembro 15, 1980

Senhora (1980)

 


SENHORA – REPRISE

uma novela de
GILBERTO BRAGA

META: 20 PONTOS

Estreia: 15 de setembro de 1980
Término: 5 de dezembro de 1980

60 capítulos

Semana 01: 15/09 a 19/09/1980 = 22 | 20 | 21 | 21 | 18 = 20.4
Semana 02: 22/09 a 26/09/1980 = 21 | 17 | 16 | 18 | 14 = 17.2
Semana 03: 29/09 a 03/10/1980 = 17 | 14 | 15 | 13 | 12 = 14.2
Semana 04: 06/10 a 10/10/1980 = 14 | 12 | 11 | 15 | 13 = 13.0
Semana 05: 13/10 a 17/10/1980 = 16 | 16 | 16 | 21 | 18 = 17.4
Semana 06: 20/10 a 24/10/1980 = 13 | 17 | 14 | 18 | 12 = 14.8
Semana 07: 27/10 a 31/10/1980 = 19 | 22 | 16 | 21 | 19 = 19.4
Semana 08: 03/11 a 07/11/1980 = 22 | 21 | 22 | 17 | 18 = 20.0
Semana 09: 10/11 a 14/11/1980 = 22 | 25 | 19 | 23 | 20 = 21.8
Semana 10: 17/11 a 21/11/1980 = 21 | 22 | 20 | 26 | 24 = 22.6
Semana 11: 24/11 a 28/11/1980 = 24 | 24 | 25 | 21 | 23 = 23.4
Semana 12: 01/12 a 05/12/1980 = 28 | 27 | 22 | 27 | 26 = 26.0

MÉDIA GERAL: 19.18

maio 05, 1980

A Sucessora (1980)


A SUCESSORA – REPRISE

uma novela de
MANOEL CARLOS

META: 20 PONTOS

Estreia: 5 de maio de 1980
Término: 12 de setembro de 1980

95 capítulos

Semana 01: 05/05 a 09/05/1980 = 21 | 20 | 21 | 17 | 14 = 18.6
Semana 02: 12/05 a 16/05/1980 = 19 | 16 | 18 | 22 | 19 = 18.8
Semana 03: 19/05 a 23/05/1980 = 18 | 20 | 13 | 20 | 17 = 17.6
Semana 04: 26/05 a 30/05/1980 = 16 | 13 | 11 | 19 | 20 = 15.8
Semana 05: 02/06 a 06/06/1980 = 17 | 16 | 16 | 15 | 19 = 16.6
Semana 06: 09/06 a 13/06/1980 = 18 | 21 | 18 | 20 | 17 = 18.8
Semana 07: 16/06 a 20/06/1980 = 22 | 19 | 16 | 21 | 19 = 19.4
Semana 08: 23/06 a 27/06/1980 = 21 | 20 | 20 | 17 | 23 = 20.2
Semana 09: 30/06 a 04/07/1980 = 21 | 22 | 21 | 20 | 19 = 20.6
Semana 10: 07/07 a 11/07/1980 = 22 | 23 | 21 | 21 | 18 = 21.0
Semana 11: 14/07 a 18/07/1980 = 20 | 22 | 19 | 22 | 21 = 20.8
Semana 12: 21/07 a 25/07/1980 = 22 | 16 | 20 | 14 | 24 = 19.2
Semana 13: 28/07 a 01/08/1980 = 23 | 22 | 24 | 20 | 20 = 21.8
Semana 14: 04/08 a 08/08/1980 = 21 | 23 | 21 | 21 | 22 = 21.6
Semana 15: 11/08 a 15/08/1980 = 22 | 20 | 20 | 23 | 21 = 21.2
Semana 16: 18/08 a 22/08/1980 = 24 | 27 | 21 | 22 | 20 = 22.8
Semana 17: 25/08 a 29/08/1980 = 26 | 22 | 22 | 22 | 21 = 22.6
Semana 18: 01/09 a 05/09/1980 = 24 | 26 | 23 | 28 | 22 = 24.6
Semana 19: 08/09 a 12/09/1980 = 24 | 24 | 25 | 24 | 31 = 25.6

MÉDIA GERAL: 20.40

fevereiro 18, 1980

À Sombra dos Laranjais (1980)

 

À SOMBRA DOS LARANJAIS

uma novela de
BENEDITO RUY BARBOSA e SYLVAN PAEZZO

Estreia: 18 de fevereiro de 1980
Término: 2 de maio de 1980

54 capítulos

Semana 01: 18/02 a 22/02/1980 = 21 | 12 | 15 | 18 | 13 = 15.8
Semana 02: 25/02 a 29/02/1980 = ## | 12 | 14 | 12 | 16 = 13.5
Semana 03: 03/03 a 07/03/1980 = 15 | 13 | 16 | 17 | 14 = 15.0
Semana 04: 10/03 a 14/03/1980 = 17 | 19 | 16 | 21 | 22 = 19.0
Semana 05: 17/03 a 21/03/1980 = 18 | 23 | 17 | 21 | 16 = 19.0
Semana 06: 24/03 a 28/03/1980 = 30 | 23 | 18 | 22 | 18 = 22.2
Semana 07: 31/03 a 04/04/1980 = 24 | 21 | 28 | 19 | 23 = 23.0
Semana 08: 07/04 a 11/04/1980 = 27 | 23 | 30 | 18 | 18 = 23.2
Semana 09: 14/04 a 18/04/1980 = 28 | 24 | 19 | 27 | 22 = 24.0
Semana 10: 21/04 a 25/04/1980 = 30 | 24 | 23 | 17 | 30 = 24.8
Semana 11: 28/04 a 02/05/1980 = 18 | 24 | 24 | 30 | 28 = 24.8

MÉDIA GERAL: 20.39

VALE A PENA VER DE NOVO

  Reprises do “ Vale a Pena Ver de Novo ” (TV Globo) disponíveis no blog. Clique no título da novela para visualizar a tabela completa.   DÉ...