março 19, 1990

Sinhá Moça (1990)


SINHÁ MOÇA – REPRISE

uma novela de
BENEDITO RUY BARBOSA

Estreia: 19 de março de 1990
Término: 20 de julho de 1990

89 capítulos

Semana 0119/03 a 23/03/1990 = 27 | 25 | 27 | 26 | 26 = 26.2
Semana 0226/03 a 30/03/1990 = 25 | 23 | 22 | 25 | 26 = 24.2
Semana 0302/04 a 06/04/1990 = 24 | 25 | 25 | 24 | 25 = 24.6
Semana 0409/04 a 13/04/1990 = 27 | 26 | 26 | 24 | 28 = 26.2
Semana 0516/04 a 20/04/1990 = 27 | 26 | 31 | 30 | 28 = 28.4
Semana 0623/04 a 27/04/1990 = 28 | 29 | 27 | 26 | 25 = 27.0
Semana 0730/04 a 04/05/1990 = 28 | 28 | 27 | 29 | 26 = 27.6
Semana 0807/05 a 11/05/1990 = 28 | 29 | 29 | 26 | 26 = 27.6
Semana 0914/05 a 18/05/1990 = 26 | 32 | 27 | 29 | 34 = 29.6
Semana 10: 21/05 a 25/05/1990 = 25 | 29 | 22 | 21 | 19 = 23.2
Semana 1128/05 a 01/06/1990 = 24 | 23 | 19 | 24 | 24 = 22.8
Semana 1204/06 a 08/06/1990 = 26 | 22 | 18 | 28 | ## = 23.5
Semana 1311/06 a 15/06/1990 = 25 | 21 | 24 | 27 | 23 = 24.0
Semana 1418/06 a 22/06/1990 = 26 | 23 | 27 | 29 | 21 = 25.2
Semana 1525/06 a 29/06/1990 = 19 | 26 | 26 | 24 | 28 = 24.6
Semana 1602/07 a 06/07/1990 = 24 | 17 | 25 | 27 | 27 = 24.0
Semana 17: 09/07 a 13/07/1990 = 26 | 29 | 31 | 27 | 26 = 27.8
Semana 18: 16/07 a 20/07/1990 = 35 | 27 | 32 | 29 | 33 = 31.2

MÉDIA GERAL: 25.98

VALE A PENA VER DE NOVO

  Reprises do “ Vale a Pena Ver de Novo ” (TV Globo) disponíveis no blog. Clique no título da novela para visualizar a tabela completa.   DÉ...