fevereiro 09, 1998

A Viagem (1998)


A VIAGEM – REPRISE

uma novela de
IVANI RIBEIRO

META: 20 PONTOS

Estreia: 9 de fevereiro de 1998
Término: 2 de julho de 1998

102 capítulos

Semana 01: 09/02 a 13/02/1998 = 22 | 26 | 26 | 25 | 26 = 25.0
Semana 02: 16/02 a 20/02/1998 = 24 | 23 | 24 | 28 | 26 = 25.0
Semana 03: 23/02 a 27/02/1998 = 24 | 23 | 25 | 27 | 26 = 25.0
Semana 04: 02/03 a 06/03/1998 = 26 | 24 | 27 | 26 | 23 = 25.2
Semana 05: 09/03 a 13/03/1998 = 27 | 23 | 28 | 29 | 24 = 26.2
Semana 06: 16/03 a 20/03/1998 = 25 | 24 | 26 | 24 | 24 = 24.6
Semana 07: 23/03 a 27/03/1998 = 27 | 27 | 24 | 26 | 25 = 25.8
Semana 08: 30/03 a 03/04/1998 = 25 | 30 | 29 | 27 | 25 = 27.2
Semana 09: 06/04 a 10/04/1998 = 24 | 25 | 26 | 23 | 24 = 24.4
Semana 10: 13/04 a 17/04/1998 = 23 | 26 | 27 | 26 | 26 = 25.6
Semana 11: 20/04 a 24/04/1998 = 24 | 22 | 25 | 26 | 25 = 24.4
Semana 12: 27/04 a 01/05/1998 = 25 | 23 | 24 | 23 | 20 = 23.0
Semana 13: 04/05 a 08/05/1998 = 24 | 25 | 21 | 24 | 21 = 23.0
Semana 14: 11/05 a 15/05/1998 = 24 | 21 | 23 | 23 | 23 = 22.8
Semana 15: 18/05 a 22/05/1998 = 25 | 24 | 22 | 24 | 22 = 23.4
Semana 16: 25/05 a 29/05/1998 = 25 | 24 | 25 | 23 | 28 = 25.0
Semana 17: 01/06 a 05/06/1998 = 24 | 24 | 25 | 26 | 23 = 24.4
Semana 18: 08/06 a 12/06/1998 = 25 | 23 | 27 | 27 | 26 = 25.6
Semana 19: 15/06 a 19/06/1998 = 25 | ## | 25 | 20 | 25 = 23.8
Semana 20: 22/06 a 26/06/1998 = 26 | ## | 29 | 27 | 23 = 26.3
Semana 21: 29/06 a 02/07/1998 = 26 | 28 | 26 | 32 | ## = 28.0

MÉDIA GERAL: 24.93

Nenhum comentário:

Postar um comentário

VALE A PENA VER DE NOVO

  Reprises do “ Vale a Pena Ver de Novo ” (TV Globo) disponíveis no blog. Clique no título da novela para visualizar a tabela completa.   DÉ...