outubro 14, 2002

Por Amor (2002)

 

POR AMOR – REPRISE

uma novela de
MANOEL CARLOS

Estreia: 14 de outubro de 2002
Término: 4 de abril de 2003

119 capítulos

Semana 01: 14/10 a 18/10/2002 = 22 | 20 | 22 | 21 | 21 = 21.2
Semana 02: 21/10 a 25/10/2002 = 22 | 21 | 23 | 20 | 21 = 21.4
Semana 03: 28/10 a 01/11/2002 = 21 | 23 | 21 | 22 | 22 = 21.8
Semana 04: 04/11 a 08/11/2002 = 22 | 24 | 21 | 20 | 21 = 21.6
Semana 05: 11/11 a 15/11/2002 = 18 | 21 | 21 | 19 | 22 = 20.2
Semana 06: 18/11 a 22/11/2002 = 20 | 24 | 21 | 20 | 20 = 21.0
Semana 07: 25/11 a 29/11/2002 = 20 | 20 | 24 | 21 | 18 = 20.6
Semana 08: 02/12 a 06/12/2002 = 22 | 21 | 22 | 20 | 19 = 20.8
Semana 09: 09/12 a 13/12/2002 = 20 | 21 | 20 | 22 | 18 = 20.2
Semana 10: 16/12 a 20/12/2002 = 19 | 18 | 19 | 17 | 18 = 18.2
Semana 11: 23/12 a 27/12/2002 = 16 | 15 | 17 | 21 | 20 = 17.8
Semana 12: 30/12 a 03/01/2003 = 20 | 16 | ## | 21 | 19 = 19.0
Semana 13: 06/01 a 10/01/2003 = 19 | 19 | 20 | 22 | 22 = 20.4
Semana 01: 13/01 a 17/01/2003 = 21 | 18 | 20 | 20 | 18 = 19.4
Semana 02: 20/01 a 24/01/2003 = 18 | 16 | 18 | 19 | 18 = 17.8
Semana 03: 27/01 a 31/01/2003 = 20 | 21 | 23 | 19 | 19 = 20.4
Semana 04: 03/02 a 07/02/2003 = 21 | 19 | 18 | 21 | 20 = 19.8
Semana 05: 10/02 a 14/02/2003 = 19 | 20 | 23 | 21 | 25 = 21.6
Semana 06: 17/02 a 21/02/2003 = 21 | 23 | 23 | 25 | 20 = 22.4
Semana 07: 24/02 a 28/02/2003 = 21 | 24 | 22 | 22 | 22 = 22.2
Semana 08: 03/03 a 07/03/2003 = 22 | 24 | 22 | 23 | 22 = 22.6
Semana 09: 10/03 a 14/03/2003 = 21 | 23 | 20 | 25 | 23 = 22.4
Semana 10: 17/03 a 21/03/2003 = 26 | 22 | 22 | 24 | 24 = 23.6
Semana 11: 24/03 a 28/03/2003 = 28 | 25 | 27 | 26 | 26 = 26.4
Semana 12: 31/03 a 04/04/2003 = 27 | 28 | 32 | 33 | 35 = 31.0

MÉDIA GERAL: 21.35

abril 29, 2002

Corpo Dourado (2002)

 

CORPO DOURADO – REPRISE

uma novela de
ANTÔNIO CALMON

META: 20 PONTOS

Estreia: 29 de abril de 2002
Término: 11 de outubro de 2002

120 capítulos

Semana 01: 29/04 a 03/05/2002 = 22 | 21 | 23 | 22 | 22 = 22.0
Semana 02: 06/05 a 10/05/2002 = 22 | 20 | 20 | 21 | 19 = 20.4
Semana 03: 13/05 a 17/05/2002 = 22 | 20 | 20 | 26 | 24 = 22.4
Semana 04: 20/05 a 24/05/2002 = 24 | 24 | 24 | 21 | 22 = 23.0
Semana 05: 27/05 a 31/05/2002 = 22 | 20 | 20 | 23 | 20 = 21.0
Semana 06: 03/06 a 07/06/2002 = 19 | 20 | 20 | 21 | 18 = 19.6
Semana 07: 10/06 a 14/06/2002 = 20 | 20 | 21 | 20 | 22 = 20.6
Semana 08: 17/06 a 21/06/2002 = 22 | 19 | 18 | 19 | 21 = 19.8
Semana 09: 24/06 a 28/06/2002 = 21 | 22 | 20 | 22 | 24 = 21.8
Semana 10: 01/07 a 05/07/2002 = 22 | 24 | 22 | 22 | 20 = 22.0
Semana 11: 08/07 a 12/07/2002 = 21 | 22 | 20 | 22 | 22 = 21.4
Semana 12: 15/07 a 19/07/2002 = 20 | 18 | 17 | 22 | 17 = 18.8
Semana 13: 22/07 a 26/07/2002 = 21 | 21 | 19 | 19 | 19 = 19.8
Semana 14: 29/07 a 02/08/2002 = 22 | 19 | 21 | 22 | 21 = 21.0
Semana 15: 05/08 a 09/08/2002 = 22 | 23 | 20 | 21 | 18 = 20.8
Semana 16: 12/08 a 16/08/2002 = 21 | 18 | 20 | 16 | 18 = 18.6
Semana 17: 19/08 a 23/08/2002 = 21 | 22 | 20 | 23 | 19 = 21.0
Semana 18: 26/08 a 30/08/2002 = 21 | 22 | 20 | 25 | 23 = 22.2
Semana 19: 02/09 a 06/09/2002 = 23 | 24 | 22 | 22 | 20 = 22.2
Semana 20: 09/09 a 13/09/2002 = 22 | 19 | 20 | 22 | 21 = 20.8
Semana 21: 16/09 a 20/09/2002 = 22 | 19 | 24 | 22 | 27 = 22.6
Semana 22: 23/09 a 27/09/2002 = 25 | 24 | 23 | 22 | 22 = 23.2
Semana 23: 30/09 a 04/10/2002 = 22 | 26 | 25 | 25 | 24 = 24.4
Semana 24: 07/10 a 11/10/2002 = 25 | 26 | 27 | 24 | 29 = 26.2

MÉDIA GERAL: 21.48