novembro 06, 2000

Explode Coração (2000)

 

EXPLODE CORAÇÃO – REPRISE

novela de
GLÓRIA PEREZ

META: 20 PONTOS

Estreia: 6 de novembro de 2000
Término: 9 de março de 2001

90 capítulos

Semana 0106/11 a 10/11/2000 = 21 | 20 | 20 | 17 | 20 = 19.6
Semana 0213/11 a 17/11/2000 = 20 | 20 | 19 | 21 | 19 = 19.8
Semana 0320/11 a 24/11/2000 = 20 | 22 | 19 | 18 | 20 = 19.8
Semana 0427/11 a 01/12/2000 = 20 | 19 | 21 | 20 | 20 = 20.0
Semana 0504/12 a 08/12/2000 = 20 | 20 | 19 | 20 | 22 = 20.2
Semana 06: 11/12 a 15/12/2000 = 21 | 19 | 18 | 20 | 17 = 19.0
Semana 07: 18/12 a 22/12/2000 = 19 | 17 | 16 | 20 | 16 = 17.6
Semana 08: 25/12 a 29/12/2000 = 17 | 18 | 20 | 19 | 17 = 18.2
Semana 09: 01/01 a 05/01/2001 = 17 | 20 | 23 | 20 | 21 = 20.2
Semana 10: 08/01 a 12/01/2001 = 20 | 22 | 20 | 20 | 19 = 20.2
Semana 11: 15/01 a 19/01/2001 = 22 | 20 | 22 | 20 | 20 = 20.8
Semana 12: 22/01 a 26/01/2001 = 19 | 20 | 22 | 22 | 20 = 20.6
Semana 13: 29/01 a 02/02/2001 = 22 | 20 | 25 | 21 | 22 = 22.0
Semana 14: 05/02 a 09/02/2001 = 19 | 20 | 19 | 20 | 22 = 20.0
Semana 15: 12/02 a 16/02/2001 = 22 | 21 | 22 | 23 | 19 = 21.4
Semana 16: 19/02 a 23/02/2001 = 24 | 25 | 22 | 22 | 19 = 22.4
Semana 17: 26/02 a 02/03/2001 = 24 | 26 | 24 | 23 | 21 = 23.6
Semana 18: 05/03 a 09/03/2001 = 24 | 23 | 26 | 26 | 27 = 25.2

MÉDIA GERAL: 20.59

maio 15, 2000

Sonho Meu (2000)

 

SONHO MEU – REPRISE

uma novela de
MARCÍLIO MORAES

META: 20 PONTOS

Estreia: 15 de maio de 2000
Término: 3 de novembro de 2000

124 capítulos

Semana 0115/05 a 19/05/2000 = 20 | 20 | 19 | 17 | 18 = 18.8
Semana 0222/05 a 26/05/2000 = 16 | 18 | 19 | 17 | 15 = 17.0
Semana 0329/05 a 02/06/2000 = 17 | 17 | 14 | 19 | ## = 16.8
Semana 0405/06 a 09/06/2000 = 17 | 19 | 16 | 19 | 17 = 17.6
Semana 0512/06 a 16/06/2000 = 19 | 21 | 20 | 18 | 19 = 19.4
Semana 0619/06 a 23/06/2000 = 19 | 20 | 18 | 20 | 18 = 19.0
Semana 0726/06 a 30/06/2000 = 19 | 20 | 18 | 19 | 20 = 19.2
Semana 0803/07 a 07/07/2000 = 22 | 21 | 20 | 21 | 20 = 20.8
Semana 09: 10/07 a 14/07/2000 = 20 | 23 | 20 | 19 | 22 = 20.8
Semana 1017/07 a 21/07/2000 = 20 | 22 | 19 | 19 | 18 = 19.6
Semana 1124/07 a 28/07/2000 = 19 | 18 | 20 | 21 | 16 = 18.8
Semana 1231/07 a 04/08/2000 = 22 | 19 | 20 | 20 | 20 = 20.2
Semana 1307/08 a 11/08/2000 = 16 | 21 | 18 | 20 | 18 = 18.6
Semana 1414/08 a 18/08/2000 = 16 | 18 | 22 | 20 | 20 = 19.2
Semana 1521/08 a 25/08/2000 = 21 | 20 | 20 | 20 | 19 = 20.0
Semana 1628/08 a 01/09/2000 = 21 | 21 | 19 | 20 | 19 = 20.0
Semana 1704/09 a 08/09/2000 = 22 | 21 | 24 | 22 | 19 = 21.6
Semana 1811/08 a 15/09/2000 = 20 | 21 | 23 | 21 | 17 = 20.4
Semana 1918/09 a 22/09/2000 = 19 | 17 | 18 | 20 | 20 = 18.8
Semana 2025/09 a 29/09/2000 = 22 | 21 | 21 | 19 | 21 = 20.8
Semana 2102/10 a 06/10/2000 = 21 | 23 | 20 | 22 | 20 = 21.2
Semana 2209/10 a 13/10/2000 = 21 | 22 | 18 | 23 | 21 = 21.0
Semana 2316/10 a 20/10/2000 = 22 | 24 | 23 | 23 | 19 = 22.2
Semana 2423/10 a 27/10/2000 = 22 | 24 | 23 | 21 | 23 = 22.6
Semana 2530/10 a 03/11/2000 = 22 | 25 | 22 | 27 | 28 = 24.8

MÉDIA GERAL: 19.97