A PRÓXIMA VÍTIMA – REPRISE
uma novela de
SÍLVIO DE ABREU
META: 20 PONTOS
Estreia: 10 de maio de 1999
Término: 27 de setembro de 1999
Término: 27 de setembro de 1999
101 capítulos
Semana 09: 10/05 a 14/05/1999 = 20 | 20 | 20 | 26 | 21 = 21.4
Semana 10: 17/05 a 21/05/1999 = 19 | 20 | 24 | 24 | 24 = 22.2
Semana 11: 24/05 a 28/05/1999 = 19 | 21 | 19 | 19 | 20 = 19.6
Semana 12: 31/05 a 04/06/1999 = 23 | 19 | 18 | 20 | 17 = 19.4
Semana 13: 07/06 a 11/06/1999 = 21 | 22 | 17 | 20 | 18 = 19.6
Semana 14: 14/06 a 18/06/1999 = 22 | 20 | 19 | 21 | 20 = 20.4
Semana 15: 21/06 a 25/06/1999 = 19 | 21 | 19 | 19 | 19 = 19.4
Semana 16: 28/06 a 02/07/1999 = 17 | 21 | 20 | 20 | 18 = 19.2
Semana 17: 05/07 a 09/07/1999 = 22 | 19 | 21 | 20 | 17 = 19.8
Semana 18: 12/07 a 16/07/1999 = 21 | 18 | 19 | 18 | 19 = 19.0
Semana 19: 19/07 a 23/07/1999 = 17 | 16 | 19 | 18 | 18 = 17.6
Semana 20: 26/07 a 30/07/1999 = 19 | 20 | 22 | 20 | 19 = 20.0
Semana 21: 02/08 a 06/08/1999 = 19 | 19 | 21 | 20 | 20 = 19.8
Semana 22: 09/08 a 13/08/1999 = 18 | 20 | 20 | 21 | 22 = 20.2
Semana 10: 17/05 a 21/05/1999 = 19 | 20 | 24 | 24 | 24 = 22.2
Semana 11: 24/05 a 28/05/1999 = 19 | 21 | 19 | 19 | 20 = 19.6
Semana 12: 31/05 a 04/06/1999 = 23 | 19 | 18 | 20 | 17 = 19.4
Semana 13: 07/06 a 11/06/1999 = 21 | 22 | 17 | 20 | 18 = 19.6
Semana 14: 14/06 a 18/06/1999 = 22 | 20 | 19 | 21 | 20 = 20.4
Semana 15: 21/06 a 25/06/1999 = 19 | 21 | 19 | 19 | 19 = 19.4
Semana 16: 28/06 a 02/07/1999 = 17 | 21 | 20 | 20 | 18 = 19.2
Semana 17: 05/07 a 09/07/1999 = 22 | 19 | 21 | 20 | 17 = 19.8
Semana 18: 12/07 a 16/07/1999 = 21 | 18 | 19 | 18 | 19 = 19.0
Semana 19: 19/07 a 23/07/1999 = 17 | 16 | 19 | 18 | 18 = 17.6
Semana 20: 26/07 a 30/07/1999 = 19 | 20 | 22 | 20 | 19 = 20.0
Semana 21: 02/08 a 06/08/1999 = 19 | 19 | 21 | 20 | 20 = 19.8
Semana 22: 09/08 a 13/08/1999 = 18 | 20 | 20 | 21 | 22 = 20.2
Semana 01: 16/08 a 20/08/1999 = 19 | 20 | 16 | 19 | 18 = 18.4
Semana 02: 23/08 a 27/08/1999 = 19 | 22 | 20 | 20 | 19 = 20.0
Semana 03: 30/08 a 03/09/1999 = 19 | 23 | 21 | 21 | 20 = 20.8
Semana 04: 06/09 a 10/09/1999 = 19 | 21 | 25 | 23 | 24 = 22.4
Semana 05: 13/09 a 17/09/1999 = 21 | 20 | 24 | 20 | 21 = 21.2
Semana 06: 20/09 a 24/09/1999 = 20 | 25 | 24 | 26 | 23 = 23.4
Semana 03: 30/08 a 03/09/1999 = 19 | 23 | 21 | 21 | 20 = 20.8
Semana 04: 06/09 a 10/09/1999 = 19 | 21 | 25 | 23 | 24 = 22.4
Semana 05: 13/09 a 17/09/1999 = 21 | 20 | 24 | 20 | 21 = 21.2
Semana 06: 20/09 a 24/09/1999 = 20 | 25 | 24 | 26 | 23 = 23.4
Semana ##: 27/09 a 27/09/1999 = 29 | ## | ## | ## | ## = ##.#
MÉDIA GERAL: 20.28