outubro 13, 1997

Meu Bem, Meu Mal (1997)

 

MEU BEM, MEU MAL – REPRISE

uma novela de
CASSIANO GABUS MENDES

META: 20 PONTOS

Estreia: 12 de outubro de 1997
Término: 6 de fevereiro de 1998

85 capítulos

Semana 01: 13/10 a 17/10/1997 = 19 | 19 | 21 | 19 | 19 = 19.4
Semana 02: 20/10 a 24/10/1997 = 24 | 21 | 18 | 19 | 17 = 19.8
Semana 03: 27/10 a 31/10/1997 = 17 | 15 | 17 | 19 | 16 = 16.8
Semana 04: 03/11 a 07/11/1997 = 19 | 17 | 18 | 19 | 17 = 18.0
Semana 05: 10/11 a 14/11/1997 = 16 | 17 | 16 | 17 | 17 = 16.6
Semana 06: 17/11 a 21/11/1997 = 16 | 21 | 20 | 18 | 19 = 18.8
Semana 07: 24/11 a 28/11/1997 = 21 | 19 | 20 | 19 | 18 = 19.4
Semana 08: 01/12 a 05/12/1997 = 19 | 20 | 19 | 26 | 17 = 20.2
Semana 09: 08/12 a 12/12/1997 = 19 | 19 | 20 | 19 | 20 = 19.4
Semana 10: 15/12 a 19/12/1997 = 21 | 21 | 19 | 20 | 17 = 19.6
Semana 11: 22/12 a 26/12/1997 = 17 | 14 | 14 | 14 | 16 = 15.0
Semana 12: 29/12 a 02/01/1998 = 17 | 16 | 13 | 14 | 20 = 16.0
Semana 13: 05/01 a 09/01/1998 = 20 | 22 | 22 | 27 | 24 = 23.0
Semana 14: 12/01 a 16/01/1998 = 22 | 24 | 23 | 24 | 21 = 22.8
Semana 15: 19/01 a 23/01/1998 = 22 | 21 | 23 | 22 | 21 = 21.8
Semana 16: 26/01 a 30/01/1998 = 24 | 25 | 28 | 26 | 23 = 25.2
Semana 17: 02/02 a 06/02/1998 = 25 | 26 | 29 | 29 | 31 = 28.0

MÉDIA GERAL: 19.99

setembro 15, 1997

Anos Rebeldes (1997)

 

ANOS REBELDES – REPRISE

uma minissérie de
GILBERTO BRAGA

META: 20 PONTOS

Estreia: 15 de setembro de 1997
Término: 10 de outubro de 1997

20 capítulos

Semana 01: 15/09 a 19/09/1997 = 21 | 19 | 18 | 19 | 19 = 19.2
Semana 02: 22/09 a 26/09/1997 = 20 | 18 | 21 | 20 | 20 = 19.8
Semana 03: 29/09 a 03/10/1997 = 20 | 18 | 22 | 23 | 19 = 20.4
Semana 04: 06/10 a 10/10/1997 = 14 | 20 | 19 | 21 | 22 = 19.2

MÉDIA GERAL: 19.65

agosto 18, 1997

Riacho Doce (1997)

 

RIACHO DOCE – REPRISE

uma minissérie de
AGUINALDO SILVA e ANA MARIA MORETZSOHN

META: 20 PONTOS

Estreia: 18 de agosto de 1997
Término: 12 de setembro de 1997

20 capítulos

Semana 17: 18/08 a 22/08/1997 = 22 | 20 | 19 | 19 | 20 = 20.0
Semana 18: 25/08 a 29/08/1997 = 19 | 16 | 22 | 20 | 20 = 19.4
Semana 19: 01/09 a 05/09/1997 = 18 | 22 | 20 | 22 | 23 = 21.0
Semana 20: 08/09 a 12/09/1997 = 21 | 23 | 24 | 24 | 28 = 24.0

MÉDIA GERAL: 21.10

abril 28, 1997

Felicidade (1997)

 

FELICIDADE – REPRISE

uma novela de
MANOEL CARLOS

META: 20 PONTOS

Estreia: 28 de abril de 1997
Término: 15 de agosto de 1997

80 capítulos

Semana 01: 28/04 a 02/05/1997 = 23 | 19 | 21 | 20 | 21 = 20.8
Semana 02: 05/05 a 09/05/1997 = 21 | 22 | 20 | 19 | 21 = 20.6
Semana 03: 12/05 a 16/05/1997 = 20 | 20 | 21 | 18 | 21 = 20.0
Semana 04: 19/05 a 23/05/1997 = 21 | 19 | 20 | 23 | 20 = 20.6
Semana 05: 26/05 a 30/05/1997 = 20 | 21 | 25 | 20 | 22 = 21.6
Semana 06: 02/06 a 06/06/1997 = 20 | 23 | 23 | 24 | 20 = 22.0
Semana 07: 09/06 a 13/06/1997 = 20 | 20 | 21 | 19 | 20 = 20.0
Semana 08: 16/06 a 20/06/1997 = 21 | 23 | 23 | 22 | 23 = 22.4
Semana 09: 23/06 a 27/06/1997 = 23 | 22 | 20 | 23 | 24 = 22.4
Semana 10: 30/06 a 04/07/1997 = 23 | 24 | 23 | 23 | 22 = 23.0
Semana 11: 07/07 a 11/07/1997 = 23 | 23 | 22 | 23 | 21 = 22.4
Semana 12: 14/07 a 18/07/1997 = 23 | 23 | 23 | 23 | 22 = 22.8
Semana 13: 21/07 a 25/07/1997 = 24 | 21 | 24 | 23 | 21 = 22.6
Semana 14: 28/07 a 01/08/1997 = 23 | 23 | 22 | 21 | 21 = 22.0
Semana 15: 04/08 a 08/08/1997 = 24 | 25 | 24 | 22 | 26 = 24.2
Semana 16: 11/08 a 15/08/1997 = 24 | 25 | 24 | 25 | 26 = 24.8

MÉDIA GERAL: 22.01