setembro 02, 1991

Direito de Amar (1991)

 

DIREITO DE AMAR – REPRISE

uma novela de
WALTHER NEGRÃO

META: 20 PONTOS

Estreia: 2 de setembro de 1991
Término: 10 de janeiro de 1992

95 capítulos

Semana 01: 02/09 a 06/09/1991 = 23 | 23 | 22 | 23 | 21 = 22.4
Semana 02: 09/09 a 13/09/1991 = 22 | 21 | 23 | 22 | 23 = 22.2
Semana 03: 16/09 a 20/09/1991 = 21 | 20 | 22 | 24 | 21 = 21.6
Semana 04: 23/09 a 27/09/1991 = 21 | 26 | 24 | 21 | 21 = 22.6
Semana 05: 30/09 a 04/10/1991 = 26 | 18 | 22 | 21 | 19 = 21.2
Semana 06: 07/10 a 11/10/1991 = 19 | 20 | 21 | 22 | 18 = 20.0
Semana 07: 14/10 a 18/10/1991 = 21 | 18 | 20 | 21 | 18 = 19.6
Semana 08: 21/10 a 25/10/1991 = 19 | 16 | 20 | 21 | 22 = 19.6
Semana 09: 28/10 a 01/11/1991 = 23 | 20 | 17 | 22 | 22 = 20.8
Semana 10: 04/11 a 08/11/1991 = 26 | 22 | 20 | 20 | 20 = 21.6
Semana 11: 11/11 a 15/11/1991 = 24 | 23 | 23 | 25 | 15 = 22.0
Semana 12: 18/11 a 22/11/1991 = 23 | 22 | 24 | 23 | 27 = 23.8
Semana 13: 25/11 a 29/11/1991 = 23 | 24 | 27 | 22 | 24 = 24.0
Semana 14: 02/12 a 06/12/1991 = 27 | 28 | 24 | 23 | 28 = 26.0
Semana 15: 09/12 a 13/12/1991 = 27 | 26 | 29 | 23 | 26 = 26.2
Semana 16: 16/12 a 20/12/1991 = 25 | 30 | 22 | 22 | 18 = 23.4
Semana 17: 23/12 a 27/12/1991 = 18 | 13 | 15 | 17 | 21 = 16.8
Semana 18: 30/12 a 03/01/1992 = 17 | 12 | 12 | 18 | 23 = 16.4
Semana 19: 06/01 a 10/01/1992 = 22 | 26 | 30 | 25 | 31 = 26.8

MÉDIA GERAL: 21.95

abril 01, 1991

Cambalacho (1991)

 

CAMBALACHO – REPRISE

uma novela de
SÍLVIO DE ABREU

META: 20 PONTOS

Estreia: 1° de abril de 1991
Término: 30 de agosto de 1991

109 capítulos

Semana 01: 01/04 a 05/04/1991 = 23 | 22 | 20 | 22 | 25 = 22.4
Semana 02: 08/04 a 12/04/1991 = 23 | 21 | 22 | 22 | 20 = 21.6
Semana 03: 15/04 a 19/04/1991 = 21 | 23 | 24 | 25 | 22 = 23.0
Semana 04: 22/04 a 26/04/1991 = 22 | 23 | 22 | 24 | 23 = 22.8
Semana 05: 29/04 a 03/05/1991 = 27 | 25 | 22 | 23 | 22 = 23.8
Semana 06: 06/05 a 10/05/1991 = 22 | 28 | 24 | 28 | 19 = 24.2
Semana 07: 13/05 a 17/05/1991 = 22 | 19 | 22 | 20 | 22 = 21.0
Semana 08: 20/05 a 24/05/1991 = 23 | 22 | 26 | 22 | 21 = 22.8
Semana 09: 27/05 a 31/05/1991 = 17 | 22 | 22 | 23 | 20 = 20.8
Semana 10: 03/06 a 07/06/1991 = 19 | 21 | 22 | 22 | 22 = 21.2
Semana 11: 10/06 a 14/06/1991 = 27 | 18 | 20 | 21 | 19 = 21.0
Semana 12: 17/06 a 21/06/1991 = 22 | 21 | 24 | 21 | 25 = 22.6
Semana 13: 24/06 a 28/06/1991 = 28 | 20 | ## | 23 | 22 = 23.3
Semana 14: 01/07 a 05/07/1991 = 22 | 20 | 24 | 24 | 22 = 22.4
Semana 15: 08/07 a 12/07/1991 = 22 | 21 | 19 | 22 | 17 = 20.2
Semana 16: 15/07 a 19/07/1991 = 22 | 19 | 21 | 18 | 20 = 20.0
Semana 17: 22/07 a 26/07/1991 = 15 | 21 | 20 | 19 | 19 = 18.8
Semana 18: 29/07 a 02/08/1991 = 16 | 22 | 21 | 20 | 20 = 19.8
Semana 19: 05/08 a 09/08/1991 = 23 | 21 | 19 | 25 | 20 = 21.6
Semana 20: 12/08 a 16/08/1991 = 22 | 23 | 15 | 23 | 21 = 20.8
Semana 21: 19/08 a 23/08/1991 = 22 | 24 | 21 | 22 | 19 = 21.6
Semana 22: 26/08 a 30/08/1991 = 23 | 20 | 24 | 25 | 27 = 23.8

MÉDIA GERAL: 21.80