novembro 23, 1987

Vereda Tropical (1987)


VEREDA TROPICAL – REPRISE

uma novela de
CARLOS LOMBARDI

META: 20 PONTOS

Estreia: 23 de novembro de 1987
Término: 22 de abril de 1988

110 capítulos

Semana 01: 23/11 a 27/11/1987 = 25 | 23 | 24 | 23 | 22 = 23.4
Semana 02: 30/11 a 04/12/1987 = 25 | 23 | 24 | 24 | 22 = 23.6
Semana 03: 07/12 a 11/12/1987 = 24 | 27 | 25 | 24 | 24 = 24.8
Semana 04: 14/12 a 18/12/1987 = 26 | 24 | 25 | 22 | 21 = 23.6
Semana 05: 21/12 a 25/12/1987 = 20 | 18 | 18 | 14 | 16 = 17.2
Semana 06: 28/12 a 01/01/1988 = 21 | 19 | 19 | 13 | 13 = 17.0
Semana 07: 04/01 a 08/01/1988 = 22 | 21 | 24 | 24 | 25 = 23.2
Semana 08: 11/01 a 15/01/1988 = 26 | 25 | 27 | 24 | 27 = 25.8
Semana 09: 18/01 a 22/01/1988 = 25 | 26 | 28 | 26 | 27 = 26.4
Semana 10: 25/01 a 29/01/1988 = 26 | 27 | 27 | 28 | 26 = 26.8
Semana 11: 01/02 a 05/02/1988 = 28 | 29 | 27 | 27 | 27 = 27.6
Semana 12: 08/02 a 12/02/1988 = 27 | 28 | 27 | 23 | 28 = 26.6
Semana 13: 15/02 a 19/02/1988 = 27 | 27 | 29 | 29 | 27 = 27.8
Semana 14: 22/02 a 26/02/1988 = 28 | 30 | 28 | 28 | 28 = 28.4
Semana 15: 29/02 a 04/03/1988 = 26 | 24 | 26 | 28 | 24 = 25.6
Semana 16: 07/03 a 11/03/1988 = 27 | 22 | 25 | 24 | 28 = 25.2
Semana 17: 14/03 a 18/03/1988 = 24 | 22 | 25 | 26 | 25 = 24.4
Semana 18: 21/03 a 25/03/1988 = 26 | 27 | 26 | 24 | 26 = 25.8
Semana 19: 28/03 a 01/04/1988 = 27 | 27 | 28 | 28 | 20 = 26.0
Semana 20: 04/04 a 08/04/1988 = 31 | 28 | 24 | 29 | 12 = 24.8
Semana 21: 11/04 a 15/04/1988 = 30 | 31 | 27 | 26 | 31 = 29.0
Semana 22: 18/04 a 22/04/1988 = 31 | 30 | 31 | 33 | 36 = 32.2

MÉDIA GERAL: 25.24