novembro 11, 1985

Jogo da Vida (1985)

 

JOGO DA VIDA – REPRISE

uma novela de
SÍLVIO DE ABREU

META: 20 PONTOS

Estreia: 11 de novembro de 1985
Término: 4 de abril de 1986

105 capítulos

Semana 01: 11/11 a 15/11/1985 = 17 | 15 | 16 | 13 | 13 = 14.8
Semana 02: 18/11 a 22/11/1985 = 14 | 10 | 15 | 14 | 15 = 13.6
Semana 03: 25/11 a 29/11/1985 = 13 | 12 | 15 | 13 | 14 = 13.4
Semana 04: 02/12 a 06/12/1985 = 13 | 13 | 13 | 12 | 09 = 12.0
Semana 05: 09/12 a 13/12/1985 = 14 | 13 | 14 | 11 | 14 = 13.2
Semana 06: 16/12 a 20/12/1985 = 13 | 12 | 13 | 12 | 13 = 12.6
Semana 07: 23/12 a 27/12/1985 = 13 | 09 | 12 | 13 | 12 = 11.8
Semana 08: 30/12 a 03/01/1986 = 15 | 09 | 10 | 12 | 12 = 11.6
Semana 09: 06/01 a 10/01/1986 = 16 | 14 | 13 | 17 | 15 = 15.0
Semana 10: 13/01 a 17/01/1986 = 18 | 13 | 16 | 17 | 16 = 16.0
Semana 11: 20/01 a 24/01/1986 = 17 | 18 | 17 | 16 | 19 = 17.4
Semana 12: 27/01 a 31/01/1986 = 18 | 19 | 19 | 17 | 17 = 18.0
Semana 13: 03/02 a 07/02/1986 = 19 | 19 | 18 | 19 | 18 = 18.6
Semana 14: 10/02 a 14/02/1986 = 12 | 19 | 20 | 16 | 12 = 15.8
Semana 15: 17/02 a 21/02/1986 = 19 | 18 | 19 | 19 | 17 = 18.4
Semana 16: 24/02 a 28/02/1986 = 19 | 20 | 19 | 19 | 17 = 18.8
Semana 17: 03/03 a 07/03/1986 = 20 | 22 | 18 | 19 | 18 = 19.4
Semana 18: 10/03 a 14/03/1986 = 20 | 21 | 19 | 19 | 10 = 17.8
Semana 19: 17/03 a 21/03/1986 = 20 | 21 | 19 | 20 | 19 = 19.8
Semana 20: 24/03 a 28/03/1986 = 23 | 19 | 19 | 24 | 19 = 20.8
Semana 21: 31/03 a 04/04/1986 = 20 | 19 | 21 | 23 | 29 = 22.4

MÉDIA GERAL: 16.25

abril 15, 1985

Água Viva (1985)

 

ÁGUA VIVA – REPRISE

uma novela de
GILBERTO BRAGA

META: 20 PONTOS

Estreia: 15 de abril de 1985
Término: 8 de novembro de 1985

148 capítulos

Semana 01: 15/04 a 19/04/1985 = 21 | 20 | 17 | 18 | 18 = 18.8
Semana 02: 22/04 a 26/04/1985 = ## | 19 | 18 | 18 | 18 = 18.3
Semana 03: 29/04 a 03/05/1985 = 17 | 17 | 25 | 24 | 16 = 19.8
Semana 04: 06/05 a 10/05/1985 = 17 | 13 | 16 | 16 | 19 = 16.2
Semana 05: 13/05 a 17/05/1985 = 14 | 18 | 17 | 17 | 17 = 16.6
Semana 06: 20/05 a 24/05/1985 = 17 | 21 | 19 | 15 | 11 = 16.6
Semana 07: 27/05 a 31/05/1985 = 16 | 18 | 18 | 20 | 15 = 17.4
Semana 08: 03/06 a 07/06/1985 = 18 | 19 | 17 | 18 | 16 = 17.6
Semana 09: 10/06 a 14/06/1985 = 19 | 18 | 17 | 17 | 18 = 17.8
Semana 10: 17/06 a 21/06/1985 = 18 | 19 | 20 | 15 | 13 = 17.0
Semana 11: 24/06 a 28/06/1985 = 19 | 16 | 18 | 17 | 18 = 17.6
Semana 12: 01/07 a 05/07/1985 = 20 | 15 | 20 | 23 | 26 = 20.8
Semana 13: 08/07 a 12/07/1985 = 18 | 19 | 19 | 10 | 14 = 16.0
Semana 14: 15/07 a 19/07/1985 = 17 | 15 | 18 | 16 | 15 = 16.2
Semana 15: 22/07 a 26/07/1985 = 18 | 19 | 18 | 20 | 19 = 18.8
Semana 16: 29/07 a 02/08/1985 = 17 | 18 | 18 | 17 | 16 = 17.2
Semana 17: 05/08 a 09/08/1985 = 18 | 11 | ## | 17 | 16 = 15.5
Semana 18: 12/08 a 16/08/1985 = 17 | 17 | 17 | 19 | 18 = 17.6
Semana 19: 19/08 a 23/08/1985 = 20 | 19 | 22 | 22 | 22 = 21.0
Semana 20: 26/08 a 30/08/1985 = 18 | 23 | 20 | 27 | 19 = 21.4
Semana 21: 02/09 a 06/09/1985 = 18 | 17 | 10 | 18 | 19 = 16.4
Semana 22: 09/09 a 13/09/1985 = 20 | 18 | 19 | 18 | 18 = 18.6
Semana 23: 16/09 a 20/09/1985 = 19 | 20 | 20 | 19 | 20 = 19.6
Semana 24: 23/09 a 27/09/1985 = 19 | 22 | 19 | 20 | 20 = 20.0
Semana 25: 30/09 a 04/10/1985 = 21 | 12 | 20 | 19 | 19 = 18.2
Semana 26: 07/10 a 11/10/1985 = 21 | 20 | 22 | 21 | 19 = 20.6
Semana 27: 14/10 a 18/10/1985 = 19 | 18 | 22 | 22 | 21 = 20.4
Semana 28: 21/10 a 25/10/1985 = 20 | 23 | 21 | 23 | 21 = 21.6
Semana 29: 28/10 a 01/11/1985 = 19 | 22 | 22 | 20 | 21 = 20.8
Semana 30: 04/11 a 08/11/1985 = 26 | 22 | 23 | 26 | 28 = 25.0

MÉDIA GERAL: 18.65