julho 27, 1981

Marron Glacê (1981)

 

MARRON GLACÊ – REPRISE

uma novela de
CASSIANO GABUS MENDES

META: 20 PONTOS

Estreia: 27 de julho de 1981
Término: 22 de janeiro de 1982

130 capítulos

Semana 01: 27/07 a 31/07/1981 = 22 | 21 | 22 | 19 | 20 = 20.8
Semana 02: 03/08 a 07/08/1981 = 19 | 22 | 23 | 24 | 22 = 22.0
Semana 03: 10/08 a 14/08/1981 = 24 | 21 | 23 | 20 | 21 = 21.8
Semana 04: 17/08 a 21/08/1981 = 24 | 22 | 22 | 19 | 23 = 22.0
Semana 05: 24/08 a 28/08/1981 = 21 | 17 | 20 | 22 | 19 = 19.8
Semana 06: 31/08 a 04/09/1981 = 24 | 24 | 21 | 22 | 18 = 21.8
Semana 07: 07/09 a 11/09/1981 = 20 | 19 | 19 | 21 | 19 = 19.6
Semana 08: 14/09 a 18/09/1981 = 21 | 22 | 21 | 21 | 10 = 19.0
Semana 09: 21/09 a 25/09/1981 = 22 | 24 | 20 | 23 | 21 = 22.0
Semana 10: 28/09 a 02/10/1981 = 26 | 22 | 23 | 22 | 20 = 22.6
Semana 11: 05/10 a 09/10/1981 = 23 | 23 | 23 | 21 | 25 = 23.0
Semana 12: 12/10 a 16/10/1981 = 22 | 24 | 21 | 23 | 22 = 22.4
Semana 13: 19/10 a 23/10/1981 = 25 | 21 | 22 | 21 | 16 = 21.0
Semana 14: 26/10 a 30/10/1981 = 22 | 22 | 21 | 22 | 21 = 21.6
Semana 15: 02/11 a 06/11/1981 = 23 | 26 | 25 | 28 | 20 = 24.4
Semana 16: 09/11 a 13/11/1981 = 23 | 26 | 23 | 21 | 23 = 23.2
Semana 17: 16/11 a 20/11/1981 = 24 | 23 | 19 | 22 | 22 = 22.0
Semana 18: 23/11 a 27/11/1981 = 27 | 23 | 24 | 24 | 13 = 22.2
Semana 19: 30/11 a 04/12/1981 = 23 | 24 | 30 | 22 | 24 = 24.6
Semana 20: 07/12 a 11/12/1981 = 22 | 26 | 29 | 23 | 20 = 24.0
Semana 21: 14/12 a 18/12/1981 = 23 | 21 | 20 | 19 | 18 = 20.2
Semana 22: 21/12 a 25/12/1981 = 21 | 18 | 16 | 11 | 14 = 16.0
Semana 23: 28/12 a 01/01/1982 = 18 | 20 | 15 | 10 | 11 = 14.8
Semana 24: 04/01 a 08/01/1982 = 18 | 22 | 28 | 25 | 22 = 23.0
Semana 25: 11/01 a 15/01/1982 = 26 | 29 | 30 | 31 | 22 = 27.6
Semana 26: 18/01 a 22/01/1982 = 32 | 24 | 28 | 31 | 33 = 29.6

MÉDIA GERAL: 21.96

maio 11, 1981

Memórias de Amor (1981)


MEMÓRIAS DE AMOR - REPRISE

uma novela de
WILSON AGUIAR FILHO

META: 20 PONTOS

Estreia: 11 de maio de 1981
Término: 24 de julho de 1981

55 capítulos

Semana 01: 11/05 a 15/05/1981 = 18 | 20 | 22 | 19 | 16 = 19.0
Semana 02: 18/05 a 22/05/1981 = 19 | 17 | 15 | 17 | 18 = 17.2
Semana 03: 25/05 a 29/05/1981 = 16 | 19 | 20 | 20 | 22 = 19.4
Semana 04: 01/06 a 05/06/1981 = 20 | 17 | 21 | 23 | 22 = 20.6
Semana 05: 08/06 a 12/06/1981 = 21 | 22 | 16 | 19 | 25 = 20.6
Semana 06: 15/06 a 19/06/1981 = 20 | 28 | 18 | 11 | 16 = 18.6
Semana 07: 22/06 a 26/06/1981 = 18 | 19 | ## | 19 | 22 = 19.5
Semana 08: 29/06 a 03/07/1981 = 17 | 23 | 20 | 21 | 24 = 21.0
Semana 09: 06/07 a 10/07/1981 = 20 | 18 | 18 | 16 | 19 = 18.2
Semana 10: 13/07 a 17/07/1981 = 19 | 22 | 21 | 22 | 18 = 20.4
Semana 11: 20/07 a 24/07/1981 = 31 | 20 | 21 | 21 | 25 = 23.6

MÉDIA GERAL: 19.83

janeiro 05, 1981

Pecado Capital (1981)

 


PECADO CAPITAL – REPRISE

uma novela de
JANETE CLAIR

Estreia: 5 de janeiro de 1981
Término: 9 de abril de 1981

69 capítulos

Semana 01: 05/01 a 09/01/1981 = 25 | 19 | 23 | 14 | 19 = 20.0
Semana 02: 12/01 a 16/01/1981 = 22 | 16 | 41 | 29 | 12 = 24.0
Semana 03: 19/01 a 23/01/1981 = 24 | 20 | 41 | 33 | 10 = 25.6
Semana 04: 26/01 a 30/01/1981 = 23 | 18 | 24 | 13 | 20 = 19.6
Semana 05: 02/02 a 06/02/1981 = 24 | 30 | 20 | 11 | 16 = 20.2
Semana 06: 05/02 a 13/02/1981 = 23 | 10 | 16 | 10 | 19 = 15.6
Semana 07: 16/02 a 20/02/1981 = 32 | 21 | 26 | 14 | 11 = 20.8
Semana 08: 23/02 a 27/02/1981 = 30 | 19 | 34 | 22 | 13 = 23.6
Semana 09: 02/03 a 06/03/1981 = 27 | 31 | 21 | 10 | 15 = 20.8
Semana 10: 09/03 a 13/03/1981 = 25 | 37 | 22 | 11 | 20 = 23.0
Semana 11: 16/03 a 20/03/1981 = 40 | 21 | 28 | 11 | 14 = 22.8
Semana 12: 23/03 a 27/03/1981 = 32 | 41 | 20 | 24 | 10 = 25.4
Semana 13: 30/03 a 03/04/1981 = 38 | 19 | 29 | 13 | 29 = 25.6
Semana 14: 06/04 a 09/04/1981 = 14 | 25 | 22 | 41 | ## = 25.5

MÉDIA GERAL: 22.32