dezembro 13, 1976

O Noviço (1976)

 

O NOVIÇO – REPRISE

uma novela de
MÁRIO LAGO

Estreia: 13 de dezembro de 1976
Término: 7 de janeiro de 1977

20 capítulos

Semana 01: 13/12 a 17/12/1976 = 14 | 10 | 13 | 17 | 13 = 13.4
Semana 02: 20/12 a 24/12/1976 = 14 | 16 | 16 | 14 | 10 = 14.0
Semana 03: 27/12 a 31/12/1976 = 16 | 21 | 15 | 13 | 10 = 15.0
Semana 04: 03/01 a 07/01/1977 = 15 | 19 | 17 | 21 | 21 = 18.6

MÉDIA GERAL: 15.25

agosto 23, 1976

Senhora (1976)

 

SENHORA – REPRISE

uma novela de
GILBERTO BRAGA

Estreia: 23 de agosto de 1976
Término: 10 de dezembro de 1976

80 capítulos

Semana 01: 23/08 a 27/08/1976 = 14 | 14 | 14 | 14 | 14 = 14.0
Semana 02: 30/08 a 03/09/1976 = 10 | 14 | 12 | 13 | 12 = 12.2
Semana 03: 06/09 a 10/09/1976 = 16 | 15 | 13 | 10 | 11 = 13.0
Semana 04: 13/09 a 17/09/1976 = 13 | 13 | 12 | 10 | 08 = 11.2
Semana 05: 20/09 a 24/09/1976 = 12 | 12 | 10 | 12 | 10 = 11.2
Semana 06: 27/09 a 01/10/1976 = 19 | 16 | 11 | 18 | 13 = 15.4
Semana 07: 04/10 a 08/10/1976 = 15 | 16 | 14 | 12 | 11 = 13.6
Semana 08: 11/10 a 15/10/1976 = 13 | 20 | 15 | 11 | 10 = 13.8
Semana 09: 18/10 a 22/10/1976 = 14 | 17 | 12 | 16 | 16 = 15.0
Semana 10: 25/10 a 29/10/1976 = 13 | 18 | 13 | 16 | 10 = 14.0
Semana 11: 01/11 a 05/11/1976 = 14 | 16 | 14 | 11 | 14 = 13.8
Semana 12: 08/11 a 12/11/1976 = 09 | 17 | 15 | 13 | 14 = 13.6
Semana 13: 15/11 a 19/11/1976 = 08 | 18 | 13 | 16 | 12 = 14.0
Semana 14: 22/11 a 26/11/1976 = 22 | 17 | 16 | 15 | 18 = 17.6
Semana 15: 29/11 a 03/12/1976 = 13 | 20 | 21 | 13 | 19 = 17.2
Semana 16: 06/12 a 10/12/1976 = 20 | 16 | 24 | 21 | 20 = 20.2

MÉDIA GERAL: 14.36

julho 26, 1976

Helena (1976)

 

HELENA – REPRISE

uma novela de
GILBERTO BRAGA

Estreia: 26 de julho de 1976
Término: 20 de agosto de 1976

20 capítulos

Semana 01: 26/07 a 30/07/1976 = 13 | 16 | 13 | 10 | 11 = 12.6
Semana 02: 02/08 a 06/08/1976 = 13 | 09 | 17 | 13 | 14 = 13.2
Semana 03: 09/08 a 13/08/1976 = 13 | 15 | 17 | 20 | 20 = 17.0
Semana 04: 16/08 a 20/08/1976 = 13 | 16 | 14 | 16 | 20 = 15.8

MÉDIA GERAL: 14.65

março 08, 1976

Carinhoso (1976)

 

CARINHOSO – REPRISE

uma novela de
LAURO CÉSAR MUNIZ

Estreia: 8 de março de 1976
Término: 23 de julho de 1976

100 capítulos

Semana 01: 08/03 a 12/03/1976 = 15 | 13 | 18 | 15 | 09 = 14.0
Semana 02: 15/03 a 19/03/1976 = 12 | 10 | 08 | 12 | 15 = 11.4
Semana 03: 22/03 a 26/03/1976 = 13 | 14 | 11 | 16 | 19 = 14.6
Semana 04: 29/03 a 02/04/1976 = 12 | 14 | 10 | 16 | 10 = 12.4
Semana 05: 05/04 a 09/04/1976 = 13 | 13 | 11 | 09 | 15 = 12.2
Semana 06: 12/04 a 16/04/1976 = 14 | 18 | 11 | 13 | 12 = 13.6
Semana 07: 19/04 a 23/04/1976 = 12 | 13 | 12 | 11 | 11 = 11.8
Semana 08: 26/04 a 30/04/1976 = 11 | 11 | 14 | 12 | 11 = 11.8
Semana 09: 03/05 a 07/05/1976 = 12 | 10 | 13 | 10 | 07 = 10.4
Semana 10: 10/05 a 14/05/1976 = 12 | 11 | 10 | 10 | 12 = 11.0
Semana 11: 17/05 a 21/05/1976 = 15 | 11 | 14 | 13 | 17 = 14.0
Semana 12: 24/05 a 28/05/1976 = 13 | 16 | 11 | 14 | 10 = 12.8
Semana 13: 31/05 a 04/06/1976 = 13 | 15 | 10 | 12 | 14 = 12.8
Semana 14: 07/06 a 11/06/1976 = 11 | 10 | 12 | 15 | 15 = 12.6
Semana 15: 14/06 a 18/06/1976 = 14 | 11 | 10 | 15 | 18 = 13.6
Semana 16: 21/06 a 25/06/1976 = 16 | 13 | 09 | 14 | 11 = 12.6
Semana 17: 28/06 a 02/07/1976 = 10 | 16 | 19 | 18 | 22 = 17.0
Semana 18: 05/07 a 09/07/1976 = 15 | 13 | 15 | 16 | 13 = 14.4
Semana 19: 12/07 a 16/07/1976 = 15 | 17 | 11 | 16 | 16 = 15.0
Semana 20: 19/07 a 23/07/1976 = 07 | 16 | 18 | 14 | 21 = 15.2

MÉDIA GERAL: 13.16